NOS 720
08:54:32
4/9
WATERSTANDEN
19 augustus HW HW LW LW
Delfzijl 05:07 17:14 11:03 23:25
Harlingen 02:22 14:49 09:37 21:58
DenHelder 12:45 22:27 06:34 18:55
IJmuidenB 08:55 21:12 05:04 17:27
HoekvanHolland 07:59 20:18 00:50 13:24
Rotterdam 08:58 21:15 02:06 14:35
Vlissingen 07:12 19:28 01:10 13:17
20 augustus HW HW LW LW
Delfzijl 05:38 17:47 11:37 23:57
Harlingen 02:42 15:15 10:08 22:27
DenHelder 13:01 23:34 07:04 19:23
IJmuidenB 09:41 21:59 05:36 17:56
HoekvanHolland 08:47 21:09 02:04 14:33
Rotterdam 09:42 22:03 03:11 15:44
Vlissingen 07:56 20:16 01:49 14:03
www.rijkswaterstaat.nl