NOS 720
20:55:14
4/12
WATERSTANDEN
11 juli HW HW LW LW
Delfzijl 01:06 13:26 07:14 19:46
Harlingen 11:11 23:29 05:42 18:15
DenHelder 09:15 21:27 02:36 15:22
IJmuidenB 04:56 17:20 00:42 13:09
HoekvanHolland 03:59 16:20 11:26 21:35
Rotterdam 05:02 17:25 10:37 22:49
Vlissingen 03:16 15:34 09:28 21:57
12 juli HW HW LW LW
Delfzijl 01:50 14:05 07:57 20:29
Harlingen 11:48 06:24 19:01
DenHelder 09:56 22:10 03:17 16:08
IJmuidenB 05:32 17:56 01:17 13:46
HoekvanHolland 04:36 16:57 12:15 22:06
Rotterdam 05:40 18:04 13:40 23:19
Vlissingen 03:53 16:11 10:07 22:39
www.rijkswaterstaat.nl