NOS 720
23:49:39
4/12
WATERSTANDEN
14 februari HW HW LW LW
Delfzijl 09:26 22:02 03:15 15:45
Harlingen 06:44 19:43 01:32 14:13
DenHelder 03:34 17:29 11:06 23:54
IJmuidenB 01:58 14:11 09:20 22:06
HoekvanHolland 01:01 13:16 06:42 19:22
Rotterdam 01:58 14:12 07:54 20:37
Vlissingen 00:04 12:30 06:16 18:36
15 februari HW HW LW LW
Delfzijl 10:39 22:57 04:23 16:45
Harlingen 08:05 20:46 02:51 15:16
DenHelder 04:24 18:44 12:09
IJmuidenB 02:43 14:55 10:25 23:03
HoekvanHolland 01:47 13:58 07:21 22:05
Rotterdam 02:44 14:56 08:35 23:16
Vlissingen 00:53 13:14 07:08 19:19
www.rijkswaterstaat.nl