< << >> >

NOS 720

15:35:44

3/12


WATERSTANDEN





9 juli HW HW LW LW

Delfzijl 11:58 05:38 18:11
Harlingen 09:40 21:53 04:07 16:36
DenHelder 07:33 19:33 01:03 13:39
IJmuidenB 03:39 16:09 11:30
HoekvanHolland 02:42 15:07 09:20 20:52
Rotterdam 03:43 16:07 09:46 21:58
Vlissingen 01:57 14:20 08:10 20:37


10 juli HW HW LW LW

Delfzijl 00:20 12:44 06:28 19:00
Harlingen 10:29 22:45 04:57 17:28
DenHelder 08:29 20:35 01:51 14:33
IJmuidenB 04:19 16:45 00:06 12:27
HoekvanHolland 03:22 15:43 10:24 21:09
Rotterdam 04:24 16:46 10:11 22:25
Vlissingen 02:38 14:57 08:49 21:17



www.rijkswaterstaat.nl



nieuws

binnenland

buitenland

sport