< << >> >

NOS 720

04:52:29

3/11


WATERSTANDEN





22 november HW HW LW LW

Delfzijl 03:51 16:30 10:13 22:19
Harlingen 01:18 13:44 08:45 20:38
DenHelder 09:51 05:44 17:22
IJmuidenB 08:11 20:36 03:55 15:55
HoekvanHolland 07:04 19:36 03:00 12:44
Rotterdam 08:05 20:33 04:09 13:54
Vlissingen 06:21 18:56 00:04 12:47


23 november HW HW LW LW

Delfzijl 04:43 17:24 11:02 23:08
Harlingen 02:05 14:35 09:29 21:20
DenHelder 00:17 10:52 06:27 18:13
IJmuidenB 09:11 21:53 04:46 16:43
HoekvanHolland 08:07 20:51 02:09 13:59
Rotterdam 09:02 21:43 03:08 15:07
Vlissingen 07:20 20:05 01:03 13:52



www.rijkswaterstaat.nl



nieuws

binnenland

buitenland

sport