NOS 720
02:34:52
3/11
WATERSTANDEN
29 oktober HW HW LW LW
Delfzijl 03:39 16:12 10:04 22:18
Harlingen 00:57 13:07 08:37 20:47
DenHelder 09:15 05:16 17:25
IJmuidenB 07:54 20:17 03:46 16:11
HoekvanHolland 06:57 19:25 01:49 13:06
Rotterdam 08:01 20:24 02:11 14:14
Vlissingen 06:10 18:39 00:01 12:30
30 oktober HW HW LW LW
Delfzijl 04:36 17:15 10:57 23:17
Harlingen 01:50 14:16 09:30 21:43
DenHelder 00:00 10:44 06:14 18:26
IJmuidenB 08:57 22:03 04:43 17:06
HoekvanHolland 07:59 21:17 02:45 14:19
Rotterdam 09:04 21:43 03:59 15:23
Vlissingen 07:18 20:18 00:59 13:47
www.rijkswaterstaat.nl