NOS 720
12:22:36
3/10
WATERSTANDEN
30 juni HW HW LW LW
Delfzijl 00:59 13:15 07:09 19:39
Harlingen 11:00 23:13 05:35 18:07
DenHelder 08:56 19:42 02:26 15:09
IJmuidenB 04:56 17:23 00:46 13:20
HoekvanHolland 03:59 16:22 10:36 21:44
Rotterdam 05:00 17:24 10:43 22:55
Vlissingen 03:18 15:35 09:24 21:52
1 juli HW HW LW LW
Delfzijl 01:36 13:51 07:47 20:17
Harlingen 11:38 23:49 06:13 18:45
DenHelder 09:36 20:01 03:04 15:50
IJmuidenB 05:30 17:55 01:12 13:38
HoekvanHolland 04:34 16:54 11:39 22:08
Rotterdam 05:36 17:58 11:10 23:22
Vlissingen 03:52 16:08 10:00 22:31
www.rijkswaterstaat.nl