NOS Teletekst
3/12
WATERSTANDEN
2 november HW HW LW LW
Delfzijl 04:38 17:27 11:04 23:22
Harlingen 02:08 15:17 09:38 21:38
DenHelder 12:50 06:50 18:16
IJmuidenB 09:08 21:51 04:13 16:35
HoekvanHolland 08:00 20:45 02:10 13:42
Rotterdam 08:58 21:29 02:58 14:48
Vlissingen 07:15 19:59 00:57 13:45
3 november HW HW LW LW
Delfzijl 05:47 18:41 12:13
Harlingen 03:24 16:35 10:47 22:50
DenHelder 01:14 14:07 07:59 19:48
IJmuidenB 10:23 23:11 05:50 17:52
HoekvanHolland 09:33 22:15 04:40 14:52
Rotterdam 10:21 22:59 04:03 15:58
Vlissingen 08:35 21:23 02:19 15:09
www.rijkswaterstaat.nl