NOS 619
13:21:57
ILJARTEN
2/2
grand prix/Oosterhout
Kwartfinales,zaterdag:
Jean van Erp 40 28 1,428 5
Huub Wilkowski 33 27 1,222 5
Barry van Beers 40 28 1,428 7
Adrie Demming 20 28 0,714 3
Frans van Schaik 40 21 1,904 7
Jean Paul de Bruin 9 21 0,428 3
Sam van Etten 40 15 2,666 8
Joey de Kok 18 15 1,200 4
Halve finales,zaterdag:
Jean van Erp 40 29 1,379 7
Barry van Beers 32 29 1,103 9
Sam van Etten 40 31 1,290 4
Frans van Schaik 39 31 1,258 4
Finale,zaterdag:
Sam van Etten 40 23 1,739 13
Jean van Erp 36 22 1,636 8
weer